I dati più importanti |
|
---|---|
Potenza assorbita nominale | 2'300 W |
Peso* | 0.97 kg |
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 294 x 363 x 128 mm |
Temperatura di lavoro* | 50 – 660 °C |
Flusso d'aria* | 250 – 500 l/min |
Parametri, uso |
|
---|---|
Temperatura di lavoro* | 50 – 660 °C |
Flusso d'aria* | 250 – 500 l/min |
Regolazione continua della temperatura | - |
Posizione di regolazione del raffreddamento, 50°C | - |
Regolazione, corrente d'aria | Continua |
Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni |
|
---|---|
Livello di pressione acustica | 70 dB(A) |
La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 70 dB(A); potenza sonora dB(A). Incertezza K= dB.